¥ /
| 入学金 | Entrance Fee | 400,000 |
|---|---|---|
| 入学手続き料 | Administrative Fee | 15,000 |
¥ / year
| Kindergarten (Full day) | 2025-2026 | |
|---|---|---|
| 学費(年間) | Tuition | 800,000 |
| 施設費(年間) | Facility Fee | 150,000 |
| 冷暖房費(年) | Heating/AC | 40,000 |
| 学納金計(年) | Student sum / year | 990,000 |
| 月割り(10ヶ月) | Monthly bill(10 month) | 99,000 |
¥ / year
| Grade 1-8 | 2025-2026 | |
|---|---|---|
| 学費(年間) | Tuition | 1,150,000 |
| 施設費(年間) | Facility Fee | 150,000 |
| 冷暖房費(年) | Heating/AC | 40,000 |
| 学納金計(年) | Student sum / year | 1,340,000 |
| 月割り(10ヶ月) | Monthly bill (10 month) | 134,000 |
¥ / year
| Grade 9-10 | 2025-2026 | |
|---|---|---|
| 学費(年間) | Tuition | 1,350,000 |
| 施設費(年間) | Facility Fee | 150,000 |
| 冷暖房費(年) | Heating/AC | 40,000 |
| 学納金計(年) | Student sum / year | 1,540,000 |
| 月割り(10ヶ月) | Monthly bill (10 month) | 154,000 |
¥ / year
| Grade 11-12 | 2025-2026 | |
|---|---|---|
| 学費(年間) | Tuition | 1,400,000 |
| 施設費(年間) | Facility Fee | 150,000 |
| 冷暖房費(年) | Heating/AC | 40,000 |
| DP教材費(年) | DP Text & Test fee | 100,000 |
| 学納金計(年) | Student sum / year | 1,690,000 |
| 月割り(10ヶ月) | Monthly bill (10 month) | 169,000 |
¥/month (月額)
| EAL (English as an additional language) |
2025-2026 | |
|---|---|---|
| レベル上級 | Monitor level/month | 4,000 |
| レベル中級 | Intermediate level/month | 11,000 |
| レベル初級 | Intensive level /month | 25,000 |
¥/month (月額)
| School bus Fee | 2025-2026 | |
|---|---|---|
| 仙台駅 | ~ Sendai Stn | 7,000 |
| 八乙女 | ~Yaotome | 6,000 |
| 大観音 | ~Daikannon | 5,000 |
| 明石台 | ~Akashidai | 6,000 |
| パークタウン | ~Izumi Parktown | 6,000 |